ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2566 2565 2564 2563
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 940.00 940.00 940.00 940.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 698.95 740.03 871.32 982.84
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) 31.49 46.21 62.06 123.65
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 537.16 604.30 669.42 805.15
หนี้สินรวม 215.31 142.90 289.94 447.69
หนี้สินหมุนเวียน 114.32 111.29 257.99 399.43
หนี้สินระยะยาว 33.88 18.50 31.95 48.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 481.92 596.12 581.38 535.15
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 1,181.44 2,348.54 1,369.09 1,109.70
รายได้รวม 1,181.44 2,348.54 1,369.09 1,115.45
รายจ่ายรวม 1,178.43 2,174.37 1,222.59 -1,014.07
ดอกเบี้ยจ่าย -6.18 -8.02 -10.83 -16.33
กำไรขั้นต้น 3.01 174.17 141.52 122.12
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล -115.23 27.04 57.53 -23.67
ภาษีเงินได้นิติบุคคล -0.37 -11.11 -11.30 -5.67
กำไรสุทธิ -115.60 15.92 46.23 -29.34
กระแสเงินสดของกิจการ (ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 43.30 169.47 132.49 -23.67
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน -12.65 -17.72 27.21 -0.80
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน 55.06 -150.40 -158.64 -101.40
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -0.89 1.35 1.06 -1.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1.11 -0.24 -1.30 -2.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 0.22 1.11 -0.24 -1.30
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไร (บาท/หุ้น) -0.12 0.02 0.05 -0.03
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.57 0.66 0.62 0.53
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) -9.76% 0.68% 3.38% -2.64%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.63 0.89 0.70 0.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) -15.13 4.35% 4.99% -2.80%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) -21.19 2.79% 8.28 % -5.31%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.45 0.24 0.50 0.84