ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2565 2564 2563 2562 2561
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 740.03 871.32 982.84 1,112.43 1,234.57
ลูกหนี้การค้า(สุทธิ) 746.21 62.06 123.65 64.18 46.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 604.30 669.42 805.15 949.56 1,091.49
หนี้สินรวม 142.90 289.94 447.69 543.17 617.86
หนี้สินหมุนเวียน 111.29 257.99 399.43 474.65 185.33
หนี้สินระยะยาว 18.50 31.95 48.26 68.69 156.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 596.12 581.38 535.15 569.26 616.71
ผลประกอบการ (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 2,348.54 1,369.09 1,109.70 1,078.70 1,266.09
รายได้รวม 2,350.40 1,369.09 1,115.45 1,086.61 1,273.32
รายจ่ายรวม -2,290.14 -1,222.59 -1,014.07 -956.58 -1,191.07
ดอกเบี้ยจ่าย -8.02 -10.79 -16.33 -21.71 -21.57
กำไรขั้นต้น 174.17 141.52 122.12 75.02 -14.50
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 27.04 57.53 -23.67 -43.94 -87.67
ภาษีเงินได้นิติบุคคล -11.11 -11.30 -5.67 -3.51 -5.86
กำไรสุทธิ 15.92 46.23 -29.34 -47.45 -92.70
กระแสเงินสดของกิจการ (ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 27.04 132.49 -23.67 84.37 156.95
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน -17.72 -27.21 -0.80 -9.02 -36.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน -154.40 -158.64 -101.40 -77.18 -120.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 1.35 1.06 -1.43 -1.80 -0.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี -0.24 -1.30 -2.73 -0.93 -0.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1.11 -0.24 -1.30 -2.73 -0.93
อัตราส่วนทางการเงิน
กำไร (บาท/หุ้น) 0.02 0.05 -0.03 -0.05 -0.10
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.63 0.62 0.53 0.66 0.75
กำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.68% 3.38% -2.64% 4.40% -7.28%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.89 0.70 0.40 0.33 0.29
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) 4.35% 4.99% -2.80% -4.04% -6.82%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) 2.79% 8.28 % -5.31% -8.00% -13.98%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.50 0.84 0.95 1.00