Financial Highlights

2022 2021 2020 2019 2018
Capital Information
Registered Capital (Common Share) (Share) 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00 940,000,000.00
Registered Paid-up Capital (Baht millions) 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
Par Value per Share (Baht/Share) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Financial Status (Baht millions)
Total assets 740.03 871.32 982.84 1,112.43 1,234.57
Total accounts receivable, net 746.21 62.06 123.65 64.18 46.03
Property, plant & equipment, net 604.30 669.42 805.15 949.56 1,091.49
Total liabilities 142.90 289.94 447.69 543.17 617.86
Current liabilities 111.29 257.99 399.43 474.65 185.33
Non-Current liabilities 18.50 31.95 48.26 68.69 156.68
Total shareholders' equity 596.12 581.38 535.15 569.26 616.71
Operating Performance (Baht millions)
Sales 2,348.54 1,369.09 1,109.70 1,078.70 1,266.09
Total revenues 2,350.40 1,369.09 1,115.45 1,086.61 1,273.32
Total expenses -2,290.14 -1,222.59 -1,014.07 -956.58 -1,191.07
Interest expenses -8.02 -10.79 -16.33 -21.71 -21.57
Gross profit margin 174.17 141.52 122.12 75.02 -14.50
Earnings before income Tax 27.04 57.53 -23.67 -43.94 -87.67
Corporate income tax -11.11 -11.30 -5.67 -3.51 -5.86
Net profit 15.92 46.23 -29.34 -47.45 -92.70
Cash Flow (Baht millions)
Net cash flow from operating activity 27.04 132.49 -23.67 84.37 156.95
Net cash flow from investing activity -17.72 -27.21 -0.80 -9.02 -36.78
Net cash flow from financing activity -154.40 -158.64 -101.40 -77.18 -120.79
Net increase (decrease) in cash 1.35 1.06 -1.43 -1.80 -0.63
Beginning cash -0.24 -1.30 -2.73 -0.93 -0.30
Ending Cash Balance 1.11 -0.24 -1.30 -2.73 -0.93
Financial Ratios
Earnings (Baht/Share) 0.02 0.05 -0.03 -0.05 -0.10
Book Value (Baht/Share) 0.63 0.62 0.53 0.66 0.75
Net Profit margin (%) 0.68% 3.38% -2.64% 4.40% -7.28%
Current ratio (Times) 0.89 0.70 0.40 0.33 0.29
Return On Assets (ROA) (%) 4.35% 4.99% -2.80% -4.04% -6.82%
Return on shareholders' equity (ROE)(%) 2.79% 8.28 % -5.31% -8.00% -13.98%
Debt to Equity Ratio (Times) 0.24 0.50 0.84 0.95 1.00